Главная \ Рефрижераторы Элинж \ Элинж С07 Air
Холодильный агрегат Элинж С07 Air

Технические характеристики
Хладопроизводительность, Вт для 0 °С | 1400 |
Минимальная поддерживаемая t*, °С | 5 |
Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 624 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 4 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK213(устанавливается в кабине водителя) |
Модель компрессора | Sanden SD-5H09 |
Хладогент | фреон R-134 A |
Тип смазочного материала | Planetelf ACD 68 |
При внешней t* +30 °C | |
в режиме охлаждения: | |
Объем до 10 м3: +5 °С |
* Данные значения справедливы для изотермических фургонов с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,5 Вт/м2 град при температуре внешней среды +30 °С